Availability: | |
---|---|
Model | SEI-5.5K-S |
Battery Input Parameters | |
Rated Battery Input Voltage | 48V ( Minimum Startup Voltage 44V) |
Hybrid Charging Maximum Charging Current | 100A |
Battery Voltage Range | 40Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc(Undervoltage Warning/Shutdown Voltage/Overvoltage |
Solar Input Parameters | |
Maximum PV Open-circuit | 500Vdc |
PV Working Voltage Range | 120-500Vdc |
MPPT Voltage Range | 120-450Vdc |
Maximum PV Input Current | 22A |
Maximum PV Input Power | 6000W |
Maximum PV Charging Current | 100A |
Mains Input Parameters | |
Mains Maximum Charging | 60A |
Rated Input Voltage | 220/230Vac |
Input Voltage Range | UPS Mains Mode:(170Vac~280Vac)土2% |
Frequency | 50Hz/ 60Hz (Automatic Detection) |
Mains Charging Efficiency | >95% |
Switch Time (bypass and inverter) | 10ms(Typical Value) |
Maximum Bypass Overload Current | 40A |
AC Output Parameter | |
Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave |
Rated Output Voltage (Vac) | 230Vac (200/208/220/240Vac) |
Rated Output Power (VA) | 5500(4780/4970/5260/5500) |
Rated Output Power(W) | 5500(4780/4970/5260/5500) |
Peak Power | 11000VA |
On-load Motor Capacity | 4HP |
Output Frequency Range(Hz) | 50Hz土0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
Maximum Efficiency | >90% |
No-load Loss | Non Energy-saving Mode: ≤50W |
Basic Parameters | |
Certificate | CE(IEC 62109-1) |
EMC Certification Level | EN61000 |
Working Temperature Range | -25°C ~ 55°C |
Storage Temperature Range | -25°C ~ 60°C |
Humidity Range | 0% to 100% |
Waterproof Grade | IP65 |
Size(L*W*D) | 556*345*182 mm (21.9*13.6*7.2 in) |
Weight | 19.2 kg (42 lbs) |